日東クリーナ方式
[特許登録済み 特許第6058579号]
[特許登録済み 特許第6058579号]
私たちは、安全で効率的な技術とアイデアで
工期の短縮・経済的なシステムを実現しました。
安全
工期短縮
効率的
経済的
なぜ安全?
従来工法では、危険な内部作業がありました。
- 崩壊、陥没による埋没事故
- 表面固結の落下による事故
日東クリーナ方式は、危険な初期作業で内部に人が入りません
- 初期作業をサイロ外から遠隔操作で行ううので安全
- 高圧流動体によるパワフルな機械作業で効率的
▲危険なサイロ内
なぜ効率的?
従来は初期作業を手作業で行っていました。
- 従来は人が内部に入って行う作業
- 壁面固結落下防止などは養生不能
日東クリーナ方式は、初期から遠隔作業
- クリーナ運転は少人数による遠隔作業
- 既存の提出設備から内容粉を排出
- 機械化された仕上げ作業
▲サイロ外での遠隔操作
▲バキューム車による作業
作業の流れ
STEP1 準備及び養生作業
■サイロ上、H、HHレベル計、検尺孔、メジャーフロー等を撤去していただきクリーナ作業孔として利用します。
(サイロ内デッドの形状によっては37㎜~250㎜位の穴あけが必要な場合もあります。)
■クリーナ作業中はBGF(集塵装置)の運転が必要となります。
■作業孔の養生を実施します。
■周囲の環境対策に応じて外観養生などします。
(サイロ内デッドの形状によっては37㎜~250㎜位の穴あけが必要な場合もあります。)
■クリーナ作業中はBGF(集塵装置)の運転が必要となります。
■作業孔の養生を実施します。
■周囲の環境対策に応じて外観養生などします。
サイロの形状は円筒型、角型、コンクリート製、鋼板製いずれも対応できます。内容物も各種セメント、セメント原料やクリンカ、各種骨材などさまざまな粉粒体で実績があります。
その他粉粒体についても対応可能です。一度ご相談ください。
その他粉粒体についても対応可能です。一度ご相談ください。
STEP2 排出ルートによる軟弱部除去、排出
デッド軟弱部(表層)から崩していきます。
崩したデッドはクリーナ排気と共に流動化するので、通常の抽出設備で抽出します。
この繰り返しで軟弱部の70~80%のデッドを抽出します。
クリーナ作業時は集塵機の運転が必要となります。
崩したデッドはクリーナ排気と共に流動化するので、通常の抽出設備で抽出します。
この繰り返しで軟弱部の70~80%のデッドを抽出します。
クリーナ作業時は集塵機の運転が必要となります。
STEP3 壁面固結掻き崩し
デッド軟弱部(表層)を崩し抽出した後、高所部壁面に付着した固結を上から崩します。
落下、崩壊・埋没の危険性のない状態まで作業を進め、サイロ内で人が安全に作業できる環境にします。
クリーナ作業時は集塵機の運転が必要となります。
落下、崩壊・埋没の危険性のない状態まで作業を進め、サイロ内で人が安全に作業できる環境にします。
クリーナ作業時は集塵機の運転が必要となります。
STEP4 サイロからの掻き出し
クリーナを使ったサイロ掃除の実施例(抜粋)
※クリーナを使ったサイロ掃除のみの実績です。
(ホッパを含んだタンク内清掃実施例は他に多数あります。)
※上記の作業を無事故で完遂しています。
(ホッパを含んだタンク内清掃実施例は他に多数あります。)
※上記の作業を無事故で完遂しています。
実施年月 | 場所 | サイロ容量 | 工事内容 | 掻き出し量 | 工期 | 内容物 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月 | 新潟県セメント工場 原料サイロ |
サイロ容量:5,500t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:抽出補助 レベル下げ |
工期:11日 | 内容物:調合原料 |
2020年6月 | 埼玉県セメント工場 原料サイロ |
サイロ容量:1,100t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:100t | 工期:6日 | 内容物:調合原料 |
2020年6月 | 岩手県セメント工場 原料サイロ |
サイロ容量:5,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:200t | 工期:14日 | 内容物:調合原料 |
2020年4月 | 新潟県セメント工場 鉱業所砕紗サイロ |
サイロ容量:2,000t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:抽出補助 レベル下げ |
工期:6日 | 内容物:乾式砕紗 |
2020年4月 | 北海道セメント工場 石炭灰サイロ |
サイロ容量:8,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:313t | 工期:17日 | 内容物:石炭灰 |
2020年2月 | 神奈川県建材工場 ソーダ灰タンク |
サイロ容量:300t×11基 | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:約280t フレコン 284.5袋 |
工期:17日 | 内容物:ソーダ灰 |
2020年2月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:3,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:405t | 工期:20日 | 内容物:FA |
2020年2月 | 秋田県サービスステーション セメントサイロ |
サイロ容量:7,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:2,476t | 工期:58日 | 内容物:早強セメント |
2020年1月 | 岩手県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:6,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:1,457t | 工期:32日 | 内容物:普通セメント |
2019年10月 | 埼玉県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:30,000t | 工事内容:クリーナー 重機斫り バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:9,145t | 工期:89日 | 内容物:普通セメント |
2019年3月 | 東京都生コン工場 セメントタンク |
サイロ容量:300t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 集塵機取替 |
掻き出し量:83t | 工期:13日 | 内容物:普通セメント |
2018年10月① | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:20,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:10,101t | 工期:87日 ※①②同時 |
内容物:普通セメント |
2018年10月② | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:3,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:1,835t | 工期:87日 ※①②同時 |
内容物:石炭灰 |
2018年7月 | 秋田県サービスステーション セメントサイロ |
サイロ容量:5,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:1,521t | 工期:30日 | 内容物:普通セメント |
2018年5月 | 神奈川県建材工場 ソーダ灰タンク |
サイロ容量:300t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:150t | 工期:4日 | 内容物:ソーダ灰 |
2018年4月 | 北海道セメント工場 骨材サイロ |
サイロ容量:500t×10基 | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:抽出口廻り 固結除去 |
工期:11日 | 内容物:骨材2005 |
2018年3月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:3,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:790t | 工期:25日 | 内容物:普通セメント |
2017年11月 | 埼玉県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:1,800t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:442t | 工期:23日 | 内容物:早強セメント |
2017年8月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:20,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:10,670t | 工期:86日 | 内容物:普通セメント |
2017年3月 | 山梨県砕石工場 サージタンク |
サイロ容量:1,000t | 工事内容:クリーナー 重機作業 |
掻き出し量:299t 抽出口廻り面出し |
工期:3日 | 内容物:道床材、塊石 |
2017年3月 | 新潟県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:3,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:491t キャンバス面出 ・溝掘り |
工期:7日 | 内容物:中庸熱セメント |
2017年2月 | 新潟県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:3,000t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:491t キャンバス面出 ・溝掘り |
工期:10日 | 内容物:早強セメント |
2016年11月 | 埼玉県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:1,800t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:694t | 工期:24日 | 内容物:早強セメント |
2016年9月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:20,000t | 工事内容:クリーナー 重機斫り バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:3,404t | 工期:53日 | 内容物:普通セメント |
2016年1月 | 新潟県セメント工場 鉱業所砂味サイロ |
サイロ容量:2,000t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:713t | 工期:5日 | 内容物:石灰石 |
2015年11月 | 埼玉県セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:1,800t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 キャンバス解体 |
掻き出し量:664t | 工期:24日 | 内容物:普通セメント |
2015年11月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:30,000t | 工事内容:クリーナー 重機斫り バキューム作業 |
掻き出し量:5,500t | 工期:57日 | 内容物:普通セメント |
2015年3月 | 北海道セメント工場 セメントサイロ |
サイロ容量:730t | 工事内容:クリーナー バキューム作業 |
掻き出し量:隣接サイロメンテ を含み360t |
工期:18日 | 内容物:石炭灰 |
2015年1月 | 新潟県セメント工場 鉱業所砂味サイロ |
サイロ容量:2,000t×2 | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:250t | 工期:4日 | 内容物:石炭灰 |
2014年8月 | 神奈川県セメント工場 クリンカホール |
サイロ容量:10,000t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:抽出口開口 | 工期:6日 | 内容物:クリンカ |
2014年4月 | 新潟県サービスステーション セメントサイロ |
サイロ容量:7,000t | 工事内容:クリーナー | 掻き出し量:抽出補助 170t |
工期:5日 | 内容物:普通セメント |